Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. |
в.о. голови правлiння | Сек Р.П. | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 21.02.2018 | |||
(дата) |
Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2018 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента |
Приватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровске мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту” |
2. Організаційно-правова форма |
Приватне акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
04737111 |
4. Місцезнаходження |
02092, м. Київ,, вул. Алма-Атинська, 37 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
(044) 568-88-14 (044) 568-79-52 |
6. Електронна поштова адреса |
ks@mppzt.com.ua |
II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | |||
(дата) | |||
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | https://mppzt.com.ua/documents/dokuments_mppzt/%D0%A1%D0%97_%D0%86%D0%86%D0%86_kv.pdf | в мережі Інтернет | |
(адреса сторінки) | (дата) |
Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | |
7. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | |
2) інформація про облігації емітента | |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента | X |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
10. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
11. Інформація про заміну управителя | |
12. Інформація про керуючого іпотекою | |
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
15. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | X |
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | |
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) | |
20. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) | |
21. Примітки: |
III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування | Приватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровске мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту” |
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | Серiя А 01 № 400140 |
3. Дата проведення державної реєстрації | 16.06.1992 |
4. Територія (область) | м. Київ |
5. Статутний капітал (грн) | 141702090 |
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 100 |
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | |
8. Середня кількість працівників (осіб) | |
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 49.20 вантажний залiзничний транспорт, |
10. Органи управління підприємства | |
11. Банки, що обслуговують емітента: | |
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валютіАТ “Ощадбанк”2) МФО банку300463) поточний рахунок2600530110674) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті5) МФО банку6) поточний рахунок |
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |
Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв залiзничним транспортом | 548933 | 06.07.2017 | Мiнiстерство iнфраструктури України | Необмежена |
Опис | Мiнiстерство iнфраструктури України | |||
Господарська дiяльнiсть з будiвництва об’єктiв, що за класом наслiдкiв (вiдповiдальностi) належать до об‘єктiв з середнiми та значними наслiдками | 49-Л | 25.10.2017 | Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України | Необмежена |
Опис | Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України |
VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада | В.о. голови правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Сек Руслан Петрович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1976 |
5. Освіта | Нацiональний технiчний унiверситет «Київський полiтехнiчний iнститут», iнженер-енергетик; ОЧУ ЦДО «Сити Бизнес Скул», менеджер, спецiалiзацiя – Управлiння логiстикою |
6. Стаж роботи (років) | 14 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Фiлiя «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залiзниця» |
8. Опис | Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України № 81-О вiд 02.08.2017 року покладено виконання обов’язкiв голови правлiння ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” на Cека Руслана Петровича з 03 серпня 2017 року на перiод до прийняття вiдповiдного рiшення Вищим органом Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | заступник голови правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Усенко Дмитро Вiкторович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1973 |
5. Освіта | Вища, Нацiональна металургiйна академiя України, у 1995 роцi («Металургiйне обладнання», iнженер-механiк); Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом, у 2006 роцi («Менеджмент органiзацiй», магiстр управлiння бiзнесом) |
6. Стаж роботи (років) | 22 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Директор комерцiйний ТОВ НВП «Вiртус Р.Т.К.» |
8. Опис | Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) “Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту” затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Усенка Дмитра Вiкторовича, заступника голови правлiння з комерцiйних питань, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства заступником голови правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури. |
1. Посада | заступник голови правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Юришев Павло Леонiдович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1971 |
5. Освіта | Вища, Харкiвський державний педагогiчний унiверситет iменi Г.С. Сковороди, у 1996 роцi (“Iсторiя”, учитель iсторiї, суспiльствознавства та права) |
6. Стаж роботи (років) | 29 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Радник президента громадської органiзацiї Всеукраїнської Федерацiї Гольфу |
8. Опис | Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) “Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту” затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Юришева Павла Леонiдовича, заступника голови правлiння з питань безпеки, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства заступником голови правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури. |
1. Посада | член правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Якимовський Олег Леонтiйович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1964 |
5. Освіта | Вища, Харкiвський державна академiя залiзничного транспорту,у 1996 роцi (“Локомотиви”, iнженер-механiк) |
6. Стаж роботи (років) | 30 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Перший заступник начальника Департаменту локомотивного господарства ПАТ «Укрзалiзниця» |
8. Опис | Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) “Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту” затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Якимовського Олега Леонтiйовича, головного iнженера, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства членом правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури. |
1. Посада | член правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Лебедєва Ольга Сергiївна |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1984 |
5. Освіта | Вища, Нацiональний технiчний унiверситет України «Київський полiтехнiчний iнститут», у 2007 роцi («Прикладна математика», магiстр прикладної математики) |
6. Стаж роботи (років) | 13 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Заступник фiнансового директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ТК – Логiстик» |
8. Опис | Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) “Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту” затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Лебедєву Ольгу Сергiївну, директора фiнансового, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства членом правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури. |
1. Посада | член правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Жуковський Олександр Юрiйович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1989 |
5. Освіта | Вища, Державний унiверситет телекомунiкацiй (“Управлiння iнформацiйною безпекою”, професiонал iз органiзацiї iнформацiйної безпеки) |
6. Стаж роботи (років) | 5 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Головний фахiвець вiддiлу по обладнанню та обслуговування технiчних засобiв охорони вiдеонагляду та технiчної укрiпленостi |
8. Опис | Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) “Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту” затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Жуковського Олександра Юрiйовича, радника голови правлiння, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства членом правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури. |
1. Посада | член правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мазуренко Олександр Васильович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1968 |
5. Освіта | Вища, Торезький гiрничий технiкум iм. О.Ф. Засядько («Гiрнича електромеханiка», технiк-електромеханiк) |
6. Стаж роботи (років) | 28 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | В.о. начальника Київ-Днiпровського виробничого пiдроздiлу ПрАТ «Київ-Днiпровське МППЗТ» |
8. Опис | Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.) “Про затвердження складу виконавчого органу (правлiння) приватного акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту” затверджено оновлений склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства. Мазуренка Олександра Васильовича, в.о. директора Київ-Петрiвської фiлiї Товариства, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства членом правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури. |
1. Посада | Голова наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Жукова Галина Валерiївна |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1984 |
5. Освіта | Державний економiко-технологiчний унiверситет транспорту |
6. Стаж роботи (років) | 5 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | МТЗУ, головний спецiалiст вiддiлу розвитку iнфраструктури Департаменту залiзничного транспорту |
8. Опис | Вiдповiдно до листа Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 05.11.2012 року протоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнекономрозвитку, Мiнфiну та ФДМУ №202 вiд 18.10.2012 року затверджено змiни до персонального складу Спостережної ради ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” Безстроково введено до складу голову Спостережної ради Товариства – Жукову Галину Валерiївну. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає |
1. Посада | Член наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Калiнiченко Вiкторiя Юрiївна |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1990 |
5. Освіта | Нацiональна академiя внутрiшнiх справ України, “Правознавство” |
6. Стаж роботи (років) | 3 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Провiдний юристконсульт вiддiлу договiрної роботи ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”, корпоративний секретар ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. |
8. Опис | Протоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України № 207 вiд 29 грудня 2015 року на невизначений термiн введено до складу Наглядової ради ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” Калiнiченко В.Ю. – корпоративного секретаря ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає |
1. Посада | Член наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Сачiвко Андрiй Iванович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1964 |
5. Освіта | Київський нацiональний економiчний унiверситет, фiнанси та кредит |
6. Стаж роботи (років) | 30 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Директор Департаменту стратегiї корпоративного управлiння Фонду державного майна України, начальник управлiння Фонду державного майна України, начальник управлiння корпоративними правами держави Фонду державного майна України, начальник управлiння фiнансового, майнового контролю та облiку корпоративних прав держави Департаменту корпоротивного управлiння Фонду державного майна України, заступник директораДепартаменту договiрного менеджменту, мiждержавних майнових та корпоративних вiдносин Фонду майна України |
8. Опис | Протоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України № 207 вiд 29 грудня 2015 року на невизначений термiн введено до складу Наглядової ради ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” Сачiвка А.I. – заступника директора Департаменту Фонду державного майна України. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
1. Посада | Член наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Тимченко Богдан Вiкторович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1974 |
5. Освіта | Харкiвська державна академiя залiзничного транспорту, Вагони |
6. Стаж роботи (років) | 26 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Заступник начальника управлiння – начальник вiддiлу з пiдготовки обєктiв спортивної та дорожньо-транспортної iнфраструктури управлiння з органiзацiї пiдготовки iнфраструктурних обєктiв турнiру Головного управлiння з питань пiдготовки та проведення в Українi фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї). |
8. Опис | Протоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України № 207 вiд 29 грудня 2015 року на невизначений термiн ведено до складу Наглядової ради ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” Тимченка Б.В. – заступника директора Департаменту транспортної iнфраструктури виконавчого органу Київської мiської ради – начальника управлiння розвитку транспортної iнфраструктури. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
1. Посада | Член наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кацiон Юрiй Миколайович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1978 |
5. Освіта | Київський нацiональний економiчний унiверситет, фiнанси та кредит |
6. Стаж роботи (років) | 13 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Заступник директора департаменту корпоративного бiзнесу АТ “Ощадбанк” |
8. Опис | Протоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України № 207 вiд 29 грудня 2015 року на невизначений термiн введено до складу Наглядової ради ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” Кацiона Ю.М. – заступника директора департаменту корпоративного бузнесу АТ “Ощадбанк”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає |
1. Посада | Голова ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Савiнних Сергiй Анатолiйович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1972 |
5. Освіта | Харкiвська державна академiя залiзничного транспорту, iнженер-механiк; Львiвська комерцiйна академiя, економiст |
6. Стаж роботи (років) | 16 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Мiнiстерство iнфраструктури України. Департамент залiзничного транспорту Заступник директора –начальник вiддiлу. Державна адмiнiстрацiя залiзничного транспорту «Укрзалiзниця», заступник начальника управлiння економiчного прогнозування Головного фiнансово-економiчного управлiння |
8. Опис | Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 25.05.2016 № 188 (вхiдний № 605 вiд 27.05.2016) внесено змiни до персонального складу Ревiзiйної комiсi ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Введено до складу Ревезiйної комiсiї заступника директора Департаменту державної полiтики в галузi залiзничного транспорту – начальника вiддiлу розвитку залiзничних перевезень, логiстики та взаємодiї з учасниками ринку Мiнiнфраструктури Савiних Сергiя Анатолiйовича строком на 5 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
1. Посада | Член ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мельник Сергiй Вiкторович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1981 |
5. Освіта | Київський нацiональний економiчний унiверситет, спецiальнiсть облiк та аудит |
6. Стаж роботи (років) | 5 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Пiвнiчний офiс Держаудитслужби, головний державний фiнансовий iнспектор |
8. Опис | Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 19.07.2017 року № 247 (вхiдний №149/1/17 вiд 21.07.2017) внесено змiни до персонального складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Веденно до складу Ревiзiйної комiсiї головного державного фiнансового iнспектора вiддiлу взаємодiї з правоохороними органами Пiвнiчного офiсу Держаудитслужбиi Мельника Сергiя Вiкторовича строком на 5 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
1. Посада | Член ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Алоянц Степан Олексiйович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1969 |
5. Освіта | Київський iнститут народного господарства |
6. Стаж роботи (років) | 25 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ДПI в Шевченкiвському районi м. Київ |
8. Опис | Алоянца С.О. – головного державного ревiзора-iнспектора вiддiлу податкового супроводження пiдприємств звязку Офiсу великих платникiв податкiв, призначено членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ” наказом Мiнiстерства iнфраструктури України. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
1. Посада | Член ревiзвйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Серьогiна Iрина Степанiвна |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1972 |
5. Освіта | Львiвський Нацiональний унiверситет iм. I. Франка, економiчний факультет |
6. Стаж роботи (років) | 27 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Київський рейкозварювальний поїзд ДТГО «Пiвденно-Захiдна залiзниця», в.о. головного бухгалтера |
8. Опис | Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 31.10.2016 року № 373 “Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”, Серьогiну I.С. – головного спецiалiста вiддiлу економiчного аналiзу та оплати працi Управлiння економiчного розвитку та фiнансiв Мiнiстерства iнфраструктури України, призначено членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
1. Посада | Член ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бiгунець Дмитро Васильович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1992 |
5. Освіта | Нацiональний юридичний унiверситет iменi Ярослава Мудрого, «Правознавство» |
6. Стаж роботи (років) | 2 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Рiвненськiй областi, слiдчий |
8. Опис | Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 31.10.2016 року № 373 “Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного товариства “Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту”, Бiгунця Д.В – Головного спецiалiста Управлiння з питань запобiгання корупцiї, внутрiшнiх розсiдувань та державного фiнансового монiторiнгу, призначено членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Київ-Днiпровське МППЗТ”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента |
---|
Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | X | X | |
Зобов’язання за цінними паперами | X | X | X | |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | X | X | |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | X | X | |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | X | X | |
за векселями (всього) | X | X | X | |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | X | X | |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | X | X | |
Податкові зобов’язання | X | 10091 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | X | X | |
Інші зобов’язання та забезпечення | X | 94059 | X | X |
Усього зобов’язань та забезпечень | X | 104150 | X | X |
Опис: | Iншi зобов’язання: – за товари, роботи, послуги – 25945; – за розрахунками зi страхування – 4465; – за розрахунками з оплати працi – 8017; – за одержаними авансами – 20531; – за поточними забезпеченнями – 23756; – за iншими поточними зобов’язаннями – 11345. |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 04 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство “Київ-Днiпровске мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту” | за ЄДРПОУ | 04737111 |
Територія | за КОАТУУ | 8036600000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 230 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 49.20 | |
Середня кількість працівників | 2107 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | вул. Алма-Атинська,37, м. Київ, 02092 | ||
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2018 р.
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 5204 | 5113 | |
первісна вартість | 1001 | 10259 | 10260 | |
накопичена амортизація | 1002 | 5055 | 5147 | |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 7065 | 11966 | |
Основні засоби: | 1010 | 219880 | 219256 | |
первісна вартість | 1011 | 967606 | 970618 | |
знос | 1012 | 747726 | 751362 | |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 451 | 434 | |
первісна вартість | 1016 | 956 | 805 | |
знос | 1017 | 505 | 371 | |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | |||
первісна вартість | 1021 | |||
накопичена амортизація | 1022 | |||
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | |||
інші фінансові інвестиції | 1035 | |||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 145 | 308 | |
Відстрочені податкові активи | 1045 | |||
Гудвіл | 1050 | |||
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | |||
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | |||
Інші необоротні активи | 1090 | |||
Усього за розділом I | 1095 | 232745 | 237077 | |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 58391 | 64179 | |
Виробничі запаси | 1101 | 58391 | 64179 | |
Незавершене виробництво | 1102 | |||
Готова продукція | 1103 | |||
Товари | 1104 | |||
Поточні біологічні активи | 1110 | |||
Депозити перестрахування | 1115 | |||
Векселі одержані | 1120 | |||
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1014 | 1245 | |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 30344 | 37603 | |
з бюджетом | 1135 | 832 | 461 | |
